概述: | |||
·本产品以加裂丁烷气为原料,经加氢精制后分馏而成。 | |||
技术要求: | |||
项 目 | 质 量 指 标 | 试验方法 | |
Ⅰ型 | Ⅱ型 | ||
异丁烷的质量分数/% ≥ | 99.5 | 99.0 | GB/T 22025 |
正丁烷的质量分数/% ≤ | 0.4 | - | GB/T 22025 |
丙烷的质量分数/% ≤ | 0.1 | - | GB/T 22025 |
丁烯-1的质量分数/% ≤ | 0.005 | - | GB/T 22025 |
异丁烯的质量分数/% ≤ | 0.002 |
| GB/T 22025 |
丁二烯的质量分数/% ≤ | 0.0003 | - | GB/T 22025 |
总烯烃的质量分数/% ≤ | *0.01 | 0.01 | GB/T 22025 |
乙炔的质量分数/% ≤ | 0.00005 | 0.0002 | GB/T 22025 |
碳三的质量分数/% ≤ | 0.1 | - | GB/T 22025 |
碳五的质量分数/% ≤ | 0.06 | - | GB/T 22025 |
芳烃的质量分数/% ≤ | 0.0018 | - | GB/T 22025 |
苯的质量分数/% ≤ | 0.0001 | - | GB/T 22025 |
羰基,酚,醇的质量分数/% ≤ | 0.0001 | 0.0001 | SH/T 1494 |
乙醇化合物的质量分数/% ≤ | 0.0001 | - | SH/T 1494 |
一氧化碳的质量分数/% ≤ | 0.0001 | 0.0001 | GB/T 3394 |
二氧化碳的质量分数/% ≤ | 0.0005 | 0.0001 | GB/T 3394 |
氢气的体积分数/% ≤ | 0.0005 | 0.0005 | GB/T 3393 |
氨的体积分数/% ≤ | 0.0001 | - | UOP430-701 |
氧气的体积分数/% ≤ | 0.0005 | 0.0005 | GB/T 3396 |
水的质量分数/% ≤ | 0.002 | 0.002 | GB/T 3727 |
硫含量的质量分数/% ≤ | 0.0001 | 0.0001 | SH/T 0222 |
氯含量的质量分数/% ≤ | 0.0001 | - | SH/T 0161 |
溴指示物/(mgBr2/kg) ≤ | 50 | - | SH/T 0630 |
*注:聚合溶剂级异丁烷I型产品标准中总烯烃指包括丁烯-1、异丁烯和丁二烯在内的所有烯烃。 | |||
性能与优点: | |||
·本产品无色透明,不混浊,无异臭。 | |||
主要用途: | |||
·本产品可用作高密度聚乙烯装置配制催化剂的溶剂。 | |||
注意事项: | |||
·本产品易燃、易爆,需储存于有降温功能和有防火安全措施的压力容器内。 |