概述: | ||||
·本产品以加裂丁烷气为原料,经加氢精制后分馏而成。 | ||||
技术要求: | ||||
项目 | 质量指标 | |||
I型 | II型 | III型 | ||
异丁烷的质量分数/% ≥ | 99.5 | 99.0 | - | |
正丁烷的质量分数/% ≤ | 0.3 | - | - | |
丙烷的质量分数/% ≤ | 0.2 | - | - | |
丁烯-1的质量分数/% ≤ | 0.005 | - | - | |
异丁烯的质量分数/% ≤ | 0.004 | - | - | |
丁二烯的质量分数/% ≤ | 0.0003 | - | - | |
总烯烃的质量分数/% ≤ | - | 0.01 | 0.01 | |
乙炔的质量分数/% ≤ | 0.00005 | 0.0002 | 0.0002 | |
碳三的质量分数/% ≤ | 0.2 | - | - | |
碳五的质量分数/% ≤ | 0.0018 | - | - | |
芳烃的质量分数/% ≤ | 0.0001 | - | - | |
苯的质量分数/% ≤ | 0.0001 | - | - | |
羰基,酚,醇的质量分数/% ≤ | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |
乙醇化合物的质量分数/% ≤ | 0.0001 | - | - | |
一氧化碳的质量分数/% ≤ | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |
二氧化碳的质量分数/% ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | |
氢气的体积分数/% ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | |
氨的体积分数/% ≤ | 0.0001 | - | - | |
氧气的体积分数/% ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | |
水的质量分数/% ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
硫含量的质量分数/% ≤ | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |
氯含量的质量分数/% ≤ | 0.0001 | - | - | |
溴指示物/(mgBr2/kg) ≤ | 50 | - | - | |
性能与优点: | ||||
·本产品无色透明,不混浊,无异味。 | ||||
主要用途: | ||||
·适用于以含异丁烷的原料,经过一定工艺处理得到的异丁烷。该产品I型产品主要用作制冷剂,II型产品主要用作气雾剂推进剂,III型主要用作高密度乙烯装置配制催化剂的溶剂。 | ||||
注意事项: | ||||
·本产品易燃、易爆,需储存于有降温功能和有防火安全措施的压力容器内。 |